Turizm ve Otel İşletmeciliği Programı
Turizm dünyanın en hızlı gelişen ve büyüyen sektörlerinden biridir. Küresel turizm sektörü 2023’te 11,39 trilyon ABD doları hacme sahiptir ve 2032’ye kadar %5,5 büyümeyle 18,44 trilyon ABD doları hacme ulaşması öngörülmektedir. Kıbrıs Batı Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği bölümünün amacı turizmin konaklama, yiyecek-içecek, seyahat, ulaşım, rekreasyon gibi tüm alt sektörlerinde öncelikle tercih edilecek yetkin uzmanları yetiştirmektir.

Misyon ve Vizyonumuz
Misyon: Turizm ve Otel İşletmeciliği Programı’nın misyonu, öğrencilere dinamik ve hızlı gelişen turizm sektöründe başarılı olabilmeleri için gerekli bilgi, beceri ve yetkinlikleri kazandırmaktır. Eğitimimiz, misafirperverlik, işletme yönetimi ve hizmet kalitesi alanlarında kapsamlı bir bilgi sunarak, öğrencilerimizi sektörün ihtiyaçlarına uygun profesyoneller olarak yetiştirmeyi hedefler.
Vizyon: Turizm ve Otel İşletmeciliği Programı’nın vizyonu, ulusal ve uluslararası düzeyde tanınan, sektörde liderlik ve yenilikçilikte öncü bir eğitim merkezi olmaktır. Programımız, sektördeki en son trendleri ve en iyi uygulamaları entegre ederek, öğrencilerimize global turizm piyasasında rekabet avantajı sağlayacak bilgi ve beceriler sunmayı amaçlar. Modern eğitim yöntemleri ve endüstri işbirlikleri ile, geleceğin turizm ve otel işletmeciliği liderlerini yetiştirmeyi hedefliyoruz.
| Code | Course Title | Pre-Req | T | U | K | ECTS |
| COMP103 | Computer Skills | 2 | 0 | 2 | 3 | |
| BSNS103 | Principles of Microeconomics | 3 | 0 | 3 | 6 | |
| TRHM161 | Introduction to Tourism and Hospitality | 3 | 0 | 3 | 7 | |
| TRHM163 | Principles of Tour Guide | 3 | 0 | 3 | 6 | |
| ENGL105 | English Language I | 3 | 0 | 3 | 4 | |
| TURK105 | Turkish Language I | 2 | 0 | 2 | 2 | |
| ATHR101 | Ataturk’s Principles and History of Revolution I | 2 | 0 | 2 | 2 | |
| TOTAL | 18 | 0 | 18 | 30 | ||
| Code | Course Title | Pre-Req | T | U | K | ECTS |
| CRIT104 | Critical Thinking, Creativity and Entrepreneurship | 2 | 0 | 2 | 5 | |
| TRHM122 | World Travel Destinations | 3 | 0 | 3 | 5 | |
| TRHM162 | Information System for Tourism | 3 | 0 | 3 | 7 | |
| TRHM166 | Introduction to Cruise Line | 2 | 0 | 2 | 6 | |
| ENGL106 | English Language II | ENGL105 | 2 | 0 | 2 | 3 |
| TURK106 | Turkish Language II | 2 | 0 | 2 | 2 | |
| ATHR102 | Ataturk’s Principles and History of Revolution II | 2 | 0 | 2 | 2 | |
| TOTAL | 16 | 0 | 16 | 30 | ||
| Code | Course Title | Pre-Req | T | U | K | ECTS |
| ENGL201 | Communication Skills for Social Sciences | 2 | 0 | 2 | 3 | |
| TRHM225 | Travel and Tour Operations Management | 3 | 0 | 3 | 6 | |
| TRHM293 | Front Office Operations | 2 | 0 | 2 | 5 | |
| TRHM295 | Customer Relations Management | 3 | 0 | 3 | 6 | |
| BSNS251 | Principles of Accounting I | 2 | 0 | 2 | 5 | |
| Departmental Elective-I | 3 | 0 | 3 | 5 | ||
| TOTAL | 15 | 0 | 15 | 30 | ||
| Code | Course Title | Pre-Req | T | U | K | ECTS |
| LGSS214 | Principles of Marketing | 3 | 0 | 3 | 5 | |
| TRHM262 | Cultural Tourism | 3 | 0 | 3 | 5 | |
| TRHM264 | Hospitality Technology | 2 | 0 | 2 | 5 | |
| TRHM266 | Lodging for Hospitality Management | 2 | 0 | 2 | 5 | |
| TRHM268 | Restaurant Management | 3 | 0 | 3 | 5 | |
| Departmental Elective -II | 3 | 0 | 3 | 5 | ||
| TOTAL | 16 | 0 | 16 | 30 | ||
| Code | Course Title | Pre-Req | T | U | K | ECTS |
| TRHM361 | Leisure and Recreation Management | 3 | 0 | 3 | 5 | |
| TRHM363 | Event Management for Tourism and Hospitality | 2 | 0 | 2 | 5 | |
| TRHM367 | Introduction to Gastronomy | 3 | 0 | 3 | 5 | |
| TRHM399 | Housekeeping | 2 | 0 | 2 | 5 | |
| BSNS351 | Financial Management I | 2 | 0 | 2 | 5 | |
| Departmental Elective-III | 3 | 0 | 3 | 5 | ||
| TOTAL | 15 | 0 | 15 | 30 | ||
| Code | Course Title | Pre-Req | T | U | K | ECTS |
| TRHM324 | Reservation System for Travel Industry | 3 | 0 | 3 | 5 | |
| TRHM366 | Sustainable Tourism | 2 | 0 | 2 | 5 | |
| TRHM368 | Food Beverage Management | 3 | 0 | 3 | 5 | |
| BSNS318 | Human Resources Management | 3 | 0 | 3 | 5 | |
| Departmental Elective-IV | 3 | 0 | 3 | 5 | ||
| Faculty Elective-I | 3 | 0 | 3 | 5 | ||
| TOTAL | 17 | 0 | 17 | 30 | ||
| Code | Course Title | Pre-Req | T | U | K | ECTS |
| TRHM400 | Internship for Tourism | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| CIAV441 | Crisis Management | 3 | 0 | 3 | 5 | |
| TRHM465 | Service Quality for Tourism Industry | 3 | 0 | 3 | 5 | |
| ETHI400 | Ethics in Research and Science | 2 | 0 | 2 | 3 | |
| CARE101 | Career Planning | 2 | 0 | 2 | 3 | |
| Departmental Elective-V | 3 | 0 | 3 | 5 | ||
| University Elective-I | 2 | 0 | 2 | 3 | ||
| TOTAL | 15 | 0 | 15 | 30 | ||
| Code | Course Title | Pre-Req | T | U | K | ECTS |
| TRHM462 | Sales Management for Tourism and Hospitality | 3 | 0 | 3 | 6 | |
| TRHM464 | Niche Tourism | 3 | 0 | 3 | 5 | |
| TRHM468 | Tourism Planning and Policy Development | 3 | 0 | 3 | 6 | |
| Departmental Elective-VI | 3 | 0 | 3 | 5 | ||
| Faculty Elective-II | 3 | 0 | 3 | 5 | ||
| University Elective-II | 2 | 0 | 2 | 3 | ||
| TOTAL | 17 | 0 | 17 | 30 | ||

Yrd. Doç. Dr. Ruth Yunji NANGE
(Bölüm Başkanı)

Yrd. Doç. Dr. Ruth Oluyemi BAMIDELE

Dr. Sonia ZEESHAN
2025-2026 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÜCRET TABLOSU için Ücretler sayfamızı ziyaret ediniz!
ONLINE KAYIT VE EVRAKLAR için Çevrimiçi Kayıt Kılavuzu sayfamızı ziyaret ediniz!
