Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi
Kıbrıs Batı Üniversitesi’nin Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi, teknoloji ve mühendislik alanında yenilikçi ve ileri düzey eğitim sunarak, öğrencilere modern mühendislik çözümleri geliştirme yeteneği kazandırmayı hedefler. Fakültemiz, sektördeki en son gelişmeleri takip eden, uygulamalı ve teorik bilgileri birleştiren eğitim programları sunmaktadır.
Mühendislik ve Mimarlık Fakültemiz, öğrencilere sektördeki en son teknolojilerle donanmış, analitik düşünme ve problem çözme becerileriyle güçlendirilmiş bir eğitim sunar. Laboratuvar çalışmaları, proje tabanlı öğrenme ve endüstri işbirlikleri ile gerçek dünya deneyimi kazandırarak, mezunlarımızı mühendislik dünyasında başarılı birer uzman olarak yetiştirir.
2025 YKS Kontenjan ve Taban Puanlarımız
| Program Kodu | Program Adı | Puan Türü | Kontenjan | En Küçük Puan |
| 301510011 | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 4 | — |
| 301510010 | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce-Burslu) | SAY | 2 | — |
| 301510053 | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce-Ücretli) | SAY | 4 | — |
| 301510095 | Bilişim Sistemleri Mühendisliği (%50 İndirimli) | SAY | — | — |
| 301510088 | Bilişim Sistemleri Mühendisliği (Burslu) | SAY | — | — |
| 301510081 | Bilişim Sistemleri Mühendisliği (Ücretli) | SAY | — | — |
| 301510074 | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (%50 İndirimli) | SAY | — | — |
| 301510067 | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Burslu) | SAY | — | — |
| 301510060 | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Ücretli) | SAY | — | — |
[wpdatatable id=2]
