2026-2027 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÜCRET TABLOSU
| İKTİSADİ, İDARİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ | TAM ÜCRETLİ (TL) | KAYIT ÜCRETİ (EURO) | %50 BURSLU |
| HAVACILIK YÖNETİMİ (İngilizce) | 260.000 | 300 | 130.000 |
| İŞLETME (İngilizce) | 260.000 | 300 | 130.000 |
| PSİKOLOJİ (Türkçe) | 325.000 | 300 | 162.000 |
| MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ | TAM ÜCRETLİ | %50 BURSLU | |
| BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ (İngilizce) | 260.000 | 300 | 130.000 |
- Eğitim ücretlerine 5% KDV ve 300 EURO kayıt ücreti dahil değildir.
- %100 burslu yerleşen öğrencilerden eğitim ve öğretim yılı başında olmak üzere akademik yıl için 350 EURO kayıt ve aktivite ücreti alınacaktır.
- ÖSYM tarafından yerleştirme burslarına ilave olarak, %10 kardeş indirimi, şehit ve gazi çocuklarına %15 burs verilecektir.
