İşletme Yüksek Lisansı Ücret ve Burslar
Yüksek Lisans Programı
| 2025-2026 Akademik Yılı | Burssuz Ücret (Yıllık) | Burslu Ücret (Yıllık) |
| Sosyal Bilimler Enstitüsü | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | %50 |
| İşletme Tezli Yüksek Lisans Programı (MBA) | $6.000 | $3.000 |
Diğer YL Eğitim Ücretleri
| 2025-2026 Akademik Yılı | Burssuz Ücret (Yıllık) | Burslu Ücret (Yıllık) |
| Diğer Ücret Detaylar: | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | %50 |
| Kurs Ücreti (Toplam 7 Kurs) | $600 | $300 |
| Seminer Ücreti | $100 | $50 |
| Tez Ücreti | $1.200 | $600 |
| Kayıt Ücreti | $500 | $250 |
| Bilimsel Hazırlık Kurs Ücreti | Ücretsiz | Ücretsiz |
