2025-2026 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÜCRET TABLOSU (KKTC Ücretler)
| İKTİSADİ, İDARİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ | TAM ÜCRETLİ (TL) | KAYIT ÜCRETİ (USD) | %50 BURSLU |
| Havacılık Yönetimi (İngilizce) | 200.000 | 300 | 100.000 |
| İşletme (İngilizce) | 200.000 | 300 | 100.000 |
| Psikoloji (Türkçe) | 250.000 | 300 | 125.000 |
| Lojistik Programı | 200.000 | 300 | 100.000 |
| Turizm ve Otel İşletmeciliği | 200.000 | 300 | 100.000 |
| Psikoloji (İngilizce) | 200.000 | 300 | 100.000 |
| MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ | TAM ÜCRETLİ | KAYIT ÜCRETİ (USD) | %50 BURSLU |
| Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | 200.000 | 300 | 100.000 |
| Bilişim Sistemleri Mühendisliği | 200.000 | 300 | 100.000 |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği | 200.000 | 300 | 100.000 |
NOT: Eğitim ücretlerine 5% KDV ve 300 USD kayıt ücreti dahil değildir.
NOT: %100 burslu yerleşen öğrencilerden eğitim ve öğretim yılı başında olmak üzere akademik yıl için 400 USD kayıt ve aktivite ücreti alınacaktır.
KKTC Burslar
Tüm öğrencilerine verilecek burslar üniversitemiz tarafından KKTC öğrencilerine yapılacak bursluluk sınavına göre belirlenir. Detaylı bilgi için iletişim formu doldurabilir veya bize ulaşabilirsiniz.
