Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Programı
Elektrik ve Elektronik Mühendisliği pek çok mühendislik alanına temel oluşturan elektronik devreleri ve sistemleri tasarlamak için gerekli donanıma ve mühendislik bilgisine sahip uzmanları yetiştirmeyi amaçlayan, kariyer olanakları geniş ve rekabetçi bir bölümdür.
Elektrik ve Elektronik Mühendisliği; Bilgisayar Mühendisliği, Kontrol Mühendisliği, Güç Mühendisliği, Telekomünikasyon Mühendisliği, Biyomedikal Mühendisliği, Optik Mühendisliği gibi pek çok popüler mühendislik alanının da temelini teşkil etmektedir.

Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Misyon ve Vizyon
Misyon: Elektrik-Elektronik Mühendisliği Programı’nın misyonu, öğrencilere elektrik ve elektronik mühendisliği alanında sağlam bir bilgi temeli ve ileri düzeyde teknik beceriler kazandırmaktır. Eğitimimiz, yenilikçi mühendislik çözümleri ve teknolojik gelişmeleri içeren kapsamlı bir müfredat sunarak, öğrencilerimizi sektörde lider ve yaratıcı mühendisler olarak yetiştirmeyi hedefler.
Vizyon: Elektrik-Elektronik Mühendisliği Programı’nın vizyonu, ulusal ve uluslararası düzeyde tanınan, mühendislik alanında öncü ve yenilikçi bir eğitim merkezi olmaktır. Programımız, sürekli gelişen teknolojilere uyum sağlayarak, öğrencilere global iş dünyasında rekabet avantajı sunacak bilgi ve beceriler kazandırmayı amaçlar. Modern eğitim yöntemleri ve endüstri işbirlikleri ile, geleceğin elektrik-elektronik mühendislerini yetiştirmeyi hedefliyoruz.
| Code | Course Title | Pre-Req | T | U | K | ECTS |
| CHEM101 | General Chemistry | 2 | 2 | 3 | 5 | |
| ENGL105 | English Language I | 3 | 0 | 3 | 4 | |
| MATH121 | Discrete Mathematics | 2 | 2 | 3 | 5 | |
| MATH151 | Calculus I | 2 | 2 | 3 | 6 | |
| PHYS101 | Physics I | 2 | 2 | 3 | 6 | |
| TURK105 | Turkish Language I | 2 | 0 | 2 | 2 | |
| ATHR101 | Ataturk’s Principles and History of Revolution I | 2 | 0 | 2 | 2 | |
| TOTAL | 15 | 8 | 19 | 30 | ||
| Code | Course Title | Pre-Req | T | U | K | ECTS |
| CENG114 | Programming and Problem Solving | 2 | 2 | 3 | 6 | |
| EENG112 | Introduction to Electrical Engineering | 3 | 0 | 3 | 3 | |
| MATH106 | Linear Algebra | 3 | 0 | 3 | 5 | |
| MATH152 | Calculus II | MATH151 | 2 | 2 | 3 | 6 |
| PHYS102 | Physics II | PHYS101 | 2 | 2 | 3 | 6 |
| TURK106 | Turkish Language II | 2 | 0 | 2 | 2 | |
| ATHR102 | Ataturk’s Principles and History of Revolution II | 2 | 0 | 2 | 2 | |
| TOTAL | 16 | 6 | 19 | 30 | ||
| Code | Course Title | Pre-Req | T | U | K | ECTS |
| CENG253 | Data Structures and Algorithms | CENG114 | 3 | 2 | 4 | 7 |
| EENG221 | Circuit Theory I | MATH151 | 3 | 2 | 4 | 6 |
| EENG223 | Physical Electronics | CHEM101 | 2 | 2 | 3 | 5 |
| MATH221 | Probability and Statistics | 2 | 0 | 2 | 5 | |
| MATH251 | Differential Equations | MATH152 | 3 | 2 | 4 | 7 |
| TOTAL | 13 | 8 | 17 | 30 | ||
| Code | Course Title | Pre-Req | T | U | K | ECTS |
| CENG244 | Digital Logic Design | MATH121 | 3 | 2 | 4 | 6 |
| EENG222 | Circuit Theory II | EENG221 | 3 | 2 | 4 | 6 |
| EENG224 | Introduction to Power Engineering | 2 | 2 | 3 | 5 | |
| EENG242 | Signal and Systems | 2 | 2 | 3 | 5 | |
| MATH232 | Complex Variables | 3 | 0 | 3 | 3 | |
| Departmental Elective-I | 3 | 0 | 3 | 5 | ||
| TOTAL | 16 | 8 | 20 | 30 | ||
| Code | Course Title | Pre-Req | T | U | K | ECTS |
| EENG321 | Electronics I | EENG222 | 2 | 2 | 3 | 6 |
| EENG323 | Electromagnetic Theory I | MATH152 | 2 | 2 | 3 | 6 |
| EENG325 | Communication Systems I | EENG242 | 2 | 2 | 3 | 5 |
| MATH371 | Numerical Analysis | MATH106 | 2 | 2 | 3 | 5 |
| OCHS301 | Occupational Health and Safety | 2 | 0 | 2 | 3 | |
| Departmental Elective-II | 3 | 0 | 3 | 5 | ||
| TOTAL | 13 | 8 | 17 | 30 | ||
| Code | Course Title | Pre-Req | T | U | K | ECTS |
| EENG322 | Electronics II | EENG321 | 2 | 2 | 3 | 7 |
| EENG324 | Electromagnetic Theory II | EENG323 | 2 | 2 | 3 | 7 |
| EENG326 | Communication Systems II | EENG325 | 2 | 2 | 3 | 6 |
| Departmental Elective-III | 3 | 0 | 3 | 5 | ||
| Faculty Elective-I | 3 | 0 | 3 | 5 | ||
| TOTAL | 12 | 6 | 15 | 30 | ||
| Code | Course Title | Pre-Req | T | U | K | ECTS |
| CARE401 | Career Planning | 2 | 0 | 2 | 3 | |
| EENG400 | Internship for EE Engineering | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| EENG401 | Engineering Design Project I | 0 | 1 | 1 | 5 | |
| ETHI400 | Ethics in Research and Science | 2 | 0 | 2 | 3 | |
| Departmental Elective-IV | 3 | 0 | 3 | 5 | ||
| Faculty Elective-II | 3 | 0 | 3 | 5 | ||
| University Elective-II | 2 | 0 | 2 | 3 | ||
| TOTAL | 12 | 1 | 13 | 30 | ||
| Code | Course Title | Pre-Req | T | U | K | ECTS |
| CENG414 | Engineering Management | 2 | 0 | 2 | 4 | |
| CRIT400 | Critical Thinking, Creativity and Entrepreneurship | 2 | 0 | 2 | 5 | |
| EENG402 | Engineering Design Project II | EENG401 | 0 | 1 | 1 | 5 |
| EENG442 | Digital Signal Processing | 3 | 0 | 3 | 5 | |
| ISEG418 | E-Commerce | 2 | 0 | 2 | 3 | |
| Faculty Elective-III | 3 | 0 | 3 | 5 | ||
| University Elective-II | 2 | 0 | 2 | 3 | ||
| TOTAL | 14 | 1 | 15 | 30 | ||

Doç. Dr. Hüseyin KILIÇ

Öğr. Gör. Nastaran EMAMJOMEH
2025-2026 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÜCRET TABLOSU için Ücretler sayfamızı ziyaret ediniz!
ONLINE KAYIT VE EVRAKLAR için Çevrimiçi Kayıt Kılavuzu sayfamızı ziyaret ediniz!
