Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi 2025 YKS Kontenjan ve Taban Puanlarımız
| Program Kodu | Program Adı | Puan Türü | Kontenjan | En Küçük Puan |
| 301510011 | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 4 | — |
| 301510010 | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce-Burslu) | SAY | 2 | — |
| 301510053 | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce-Ücretli) | SAY | 4 | — |
| 301510095 | Bilişim Sistemleri Mühendisliği (%50 İndirimli) | SAY | — | — |
| 301510088 | Bilişim Sistemleri Mühendisliği (Burslu) | SAY | — | — |
| 301510081 | Bilişim Sistemleri Mühendisliği (Ücretli) | SAY | — | — |
| 301510074 | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (%50 İndirimli) | SAY | — | — |
| 301510067 | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Burslu) | SAY | — | — |
| 301510060 | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Ücretli) | SAY | — | — |
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi 2025 YKS Kontenjan ve Taban Puanlarımız
| Program Kodu | Program Adı | Puan Türü | Kontenjan | En Küçük Puan |
| 301510014 | Havacılık Yönetimi (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 7 | 206,57658 |
| 301510013 | Havacılık Yönetimi (İngilizce) (Burslu) | EA | 3 | 285,72141 |
| 301510032 | Havacılık Yönetimi (İngilizce) (Ücretli) | EA | 7 | 201,94632 |
| 301510025 | İşletme (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 6 | — |
| 301510012 | İşletme (İngilizce) (Burslu) | EA | 2 | 237.51491 |
| 301510039 | İşletme (İngilizce) (Ücretli) | EA | 3 | — |
| 301510018 | Psikoloji (%50 İndirimli) | EA | 19 | 166,15320 |
| 301510017 | Psikoloji (Burslu) | EA | 6 | 293,28691 |
| 301510046 | Psikoloji (Ücretli) | EA | 15 | — |
