Havacılık Yönetimi Programı
Geçmişte Sivil Havacılık adıyla da anılan Kıbrıs Batı Üniversitesi Havacılık Yönetimi bölümünün amacı sivil hava taşımacılığı sektörünün işletme ve yönetim süreçlerinde rol alacak profesyonelleri geliştirmektir.
Kıbrıs Batı Üniversitesi Havacılık Yönetimi Bölümü, havacılık endüstrisinin dinamik ve büyüyen alanında kariyer yapmayı hedefleyen öğrencilere kapsamlı bir eğitim sunmaktadır. Program, havacılık işletmeciliği, hava trafiği yönetimi, sivil havacılık hukuku ve güvenlik gibi konuları kapsamaktadır.
Öğrenciler, teorik bilgilerini pratikte uygulama fırsatı bulurken, sektördeki en son gelişmeleri takip etme şansı elde ederler. Ayrıca, staj imkanları ve uluslararası işbirlikleri sayesinde, mezunlar global ölçekte rekabetçi bir avantaja sahip olarak iş hayatına atılabilirler. Kıbrıs Batı Üniversitesi, havacılık sektöründe liderlik yapacak nitelikli profesyoneller yetiştirmeyi hedeflemektedir.

Misyon ve Vizyon
Misyon: Havacılık Yönetimi Programı’nın misyonu, öğrencilere havacılık endüstrisinin karmaşık yapısını anlamaları ve etkili bir şekilde yönetmeleri için gerekli bilgi ve becerileri kazandırmaktır. Eğitim programımız, sektördeki en iyi uygulamaları, stratejik yönetim prensiplerini ve operasyonel yetkinlikleri kapsamlı bir şekilde sunarak, öğrencilerimizi başarılı ve yetkin havacılık yöneticileri olarak yetiştirmeyi amaçlar.
Vizyon: Havacılık Yönetimi Programı’nın vizyonu, ulusal ve uluslararası düzeyde tanınan, havacılık sektöründe liderlik ve yenilikçilik alanında öncü bir eğitim merkezi olmaktır. Programımız, havacılık endüstrisinin dinamiklerine uyum sağlayacak ve geleceğin trendlerini öngörebilen profesyoneller yetiştirmeyi hedefler. Modern eğitim yöntemleri ve sektörel işbirlikleri aracılığıyla, öğrencilerimizin global iş ortamında rekabet avantajı elde etmelerini sağlamayı amaçlıyoruz.
| Code | Course Title | Pre-Req | T | U | K | ECTS |
| AVIA101 | Introduction to Civil Aviation | 2 | 0 | 2 | 5 | |
| COMP103 | Computer Skills | 2 | 0 | 2 | 3 | |
| MATH103 | Mathematics for Social Sciences I | 2 | 0 | 2 | 3 | |
| BSNS101 | Introduction to Business Administration | 3 | 0 | 3 | 5 | |
| BSNS103 | Principles of Microeconomics | 3 | 0 | 3 | 6 | |
| ENGL105 | English Language I | 3 | 0 | 3 | 4 | |
| TURK105 | Turkish Language I | 2 | 0 | 2 | 2 | |
| ATHR101 | Ataturk’s Principles and History of Revolution I | 2 | 0 | 2 | 2 | |
| TOTAL | 19 | 0 | 19 | 30 | ||
| Code | Course Title | Pre-Req | T | U | K | ECTS |
| AVIA114 | History of Aviation and Airlines | 3 | 0 | 3 | 7 | |
| CRIT104 | Critical Thinking, Creativity and Entrepreneurship | 2 | 0 | 2 | 5 | |
| BSNS104 | Principles of Macroeconomics | BSNS103 | 3 | 0 | 3 | 6 |
| TOUR122 | World Travel Destinations | 3 | 0 | 3 | 5 | |
| ENGL106 | English Language II | ENGL105 | 2 | 0 | 2 | 3 |
| TURK106 | Turkish Language II | 2 | 0 | 2 | 2 | |
| ATHR102 | Ataturk’s Principles and History of Revolution II | 2 | 0 | 2 | 2 | |
| TOTAL | 17 | 0 | 17 | 30 | ||
| Code | Course Title | Pre-Req | T | U | K | ECTS |
| AVIA231 | Flight Catering | 3 | 0 | 3 | 6 | |
| AVIA233 | Airline Ground Service | 3 | 0 | 3 | 6 | |
| AVIA235 | Airline Operations | 3 | 0 | 3 | 6 | |
| ENGL201 | Communication Skills for Social Sciences | 2 | 0 | 2 | 3 | |
| TOUR295 | Customer Relations Management | 3 | 0 | 3 | 6 | |
| MATH225 | Statistics I | 2 | 0 | 2 | 3 | |
| TOTAL | 16 | 0 | 16 | 30 | ||
| Code | Course Title | Pre-Req | T | U | K | ECTS |
| AVIA212 | Risk Management in Aviation | 2 | 0 | 2 | 5 | |
| AVIA222 | Principles of Flight | 3 | 0 | 3 | 6 | |
| AVIA224 | Aviation Safety Management Systems | 3 | 0 | 3 | 6 | |
| AVIA234 | Crew Resource Management | 2 | 0 | 2 | 5 | |
| LGSS214 | Principle of Marketing | 3 | 0 | 3 | 5 | |
| MATH226 | Statistics II | 2 | 0 | 2 | 3 | |
| TOTAL | 15 | 0 | 15 | 30 | ||
| Code | Course Title | Pre-Req | T | U | K | ECTS |
| AVIA321 | Logistic Information System | 2 | 0 | 2 | 5 | |
| AVIA331 | Human Factors in Aviation | 3 | 0 | 3 | 5 | |
| AVIA333 | Air Traffic Rules and Management | 3 | 0 | 3 | 5 | |
| BSNS351 | Financial Management I | 2 | 0 | 2 | 5 | |
| Departmental Elective-I | 3 | 0 | 3 | 5 | ||
| Faculty Elective-I | 3 | 0 | 3 | 5 | ||
| TOTAL | 16 | 0 | 16 | 30 | ||
| Code | Course Title | Pre-Req | T | U | K | ECTS |
| AVIA312 | Aviation Law | 2 | 0 | 2 | 5 | |
| AVIA314 | Air Cargo Management | 3 | 0 | 3 | 5 | |
| AVIA316 | Air Transportation Management | 3 | 0 | 3 | 5 | |
| AVIA342 | Airline Marketing | 2 | 0 | 2 | 5 | |
| Departmental Elective-II | 3 | 0 | 3 | 5 | ||
| Faculty Elective-II | 3 | 0 | 3 | 5 | ||
| TOTAL | 16 | 0 | 16 | 30 | ||
| Code | Course Title | Pre-Req | T | U | K | ECTS |
| CARE401 | Career Planning | 2 | 0 | 2 | 3 | |
| AVIA411 | Civil Aviation Internship | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| AVIA421 | Meteorology | 3 | 0 | 3 | 5 | |
| AVIA441 | Crisis Management | 3 | 0 | 3 | 5 | |
| ETHI400 | Ethics in Research and Science | 2 | 0 | 2 | 3 | |
| Departmental Elective-III | 3 | 0 | 3 | 5 | ||
| Faculty Elective-III | 2 | 0 | 2 | 3 | ||
| TOTAL | 15 | 0 | 15 | 30 | ||
| Code | Course Title | Pre-Req | T | U | K | ECTS |
| AVIA412 | Airport Planning and Design | 3 | 0 | 3 | 6 | |
| AVIA414 | Aviation and Environment | 3 | 0 | 3 | 6 | |
| AVIA416 | Project/Dissertation | 0 | 1 | 1 | 5 | |
| Departmental Elective-IV | 3 | 0 | 3 | 5 | ||
| Faculty Elective-IV | 3 | 0 | 3 | 5 | ||
| University Elective-II | 2 | 0 | 2 | 3 | ||
| TOTAL | 14 | 1 | 15 | 30 | ||

Yrd. Doç. Dr. Nazanin NADERIADIB ALPLER
(Bölüm Başkanı)

Yrd. Doç. Dr. Sedigheh SAFSHEKAN

Dr. Mahboubeh BAHREINI

Öğr. Gör. Vahidreza EİSAKHANİ(YZ)
2025-2026 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÜCRET TABLOSU için Ücretler sayfamızı ziyaret ediniz!
ONLINE KAYIT VE EVRAKLAR için Çevrimiçi Kayıt Kılavuzu sayfamızı ziyaret ediniz!
