2025-2026 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÜCRET TABLOSU
| İKTİSADİ, İDARİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ | TAM ÜCRETLİ (TL) | KAYIT ÜCRETİ (USD) | %50 BURSLU |
| HAVACILIK YÖNETİMİ (İngilizce) | 200.000 | 300 | 100.000 |
| İŞLETME (İngilizce) | 200.000 | 300 | 100.000 |
| PSİKOLOJİ (Türkçe) | 250.000 | 300 | 125.000 |
| MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ | TAM ÜCRETLİ | %50 BURSLU | |
| BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ (İngilizce) | 200.000 | 300 | 100.000 |
NOT: Eğitim ücretlerine 5% KDV ve 300 USD kayıt ücreti dahil değildir.
NOT: %100 burslu yerleşen öğrencilerden eğitim ve öğretim yılı başında olmak üzere akademik yıl için 400 USD kayıt ve aktivite ücreti alınacaktır.
