Psikoloji Programı
Psikoloji insanı duygu, düşünce ve davranışlarıyla bir bütün olarak inceleyen bağımsız bir bilim dalı olarak 1800’lerin sonunda ortaya çıkmış olsa da hızla gelişmiş ve kapsam kazanmış bilim dalıdır. Kıbrıs Batı Üniversitesi Psikoloji Bölümü psikolojinin çok çeşitli alanlarında uzmanlaşmak üzere kariyer yolculuğuna çıkan öğrencileri bilimsel, güncel ve eleştirel temel psikoloji bilgisiyle donanmış mezunlar yetiştirmeyi amaçlar.

Misyon ve Vizyon
Misyon: Psikoloji Programı’nın misyonu, öğrencilere insan davranışlarını ve zihinsel süreçleri derinlemesine anlama yeteneği kazandırarak, bireylerin ve toplulukların psikolojik ihtiyaçlarına etkin çözümler sunmalarını sağlamaktır. Eğitimimiz, bilimsel araştırma, klinik uygulama ve teorik bilgi ile desteklenen kapsamlı bir müfredat sunarak, öğrencilerimizi alanında yetkin profesyoneller olarak yetiştirmeyi hedefler.
Vizyon: Psikoloji Programı’nın vizyonu, ulusal ve uluslararası düzeyde saygın bir eğitim merkezi olarak tanınmak ve psikoloji alanında yenilikçi araştırma ve uygulamalara öncülük etmektir. Programımız, öğrencilere global ölçekte geçerliliği olan bilgi ve beceriler kazandırarak, psikolojik hizmetlerin kalitesini artırmayı ve toplumsal refahı geliştirmeyi amaçlar. Modern eğitim yöntemleri ve işbirlikleri ile, geleceğin psikoloji uzmanlarını yetiştirmeyi hedefliyoruz.
| Code | Course Title | Pre-Req | T | U | K | ECTS |
| COMP103 | Computer Skills | 2 | 0 | 2 | 3 | |
| PSYE101 | Introduction to Psychology | 3 | 0 | 3 | 7 | |
| PSYE103 | Introduction to Philosophy | 2 | 0 | 2 | 6 | |
| PSYE105 | Introduction to Sociology | 2 | 0 | 2 | 6 | |
| ENGL105 | English Language I | 3 | 0 | 3 | 4 | |
| TURK105 | Turkish Language I | 2 | 0 | 2 | 2 | |
| ATHR101 | Ataturk’s Principles and History of Revolution I | 2 | 0 | 2 | 2 | |
| TOTAL | 16 | 0 | 16 | 30 | ||
| Code | Course Title | Pre-Req | T | U | K | ECTS |
| CRIT104 | Critical Thinking, Creativity and Entrepreneurship | 2 | 0 | 2 | 5 | |
| PSYE106 | Biological Basis of Behavior | 3 | 0 | 3 | 6 | |
| PSYE108 | Educational Psychology | 3 | 0 | 3 | 6 | |
| PSYE122 | Social Anthropology | 3 | 0 | 3 | 6 | |
| ENGL106 | English Language II | ENGL105 | 2 | 0 | 2 | 3 |
| TURK106 | Turkish Language II | 2 | 0 | 2 | 2 | |
| ATHR102 | Ataturk’s Principles and History of Revolution II | 2 | 0 | 2 | 2 | |
| TOTAL | 17 | 0 | 17 | 30 | ||
| Code | Course Title | Pre-Req | T | U | K | ECTS |
| PSYE201 | Lifelong Developmental Psychology I | 2 | 0 | 2 | 4 | |
| PSYE211 | Experimental Psychology I | 3 | 0 | 3 | 6 | |
| MATH207 | Statistics | 3 | 0 | 3 | 6 | |
| PSYE223 | Social Psychology | 2 | 0 | 2 | 4 | |
| PSYE271 | Research Methods I | 3 | 0 | 3 | 5 | |
| Departmental Elective-I | 3 | 0 | 3 | 5 | ||
| TOTAL | 16 | 0 | 16 | 30 | ||
| Code | Course Title | Pre-Req | T | U | K | ECTS |
| PSYE202 | Lifelong Developmental Psychology II | PSYE201 | 2 | 0 | 2 | 4 |
| PSYE212 | Experimental Psychology II | PSYE211 | 3 | 0 | 3 | 6 |
| PSYE214 | Personality Theories | 3 | 0 | 3 | 5 | |
| PSYE232 | Physiological Psychology | 3 | 0 | 3 | 5 | |
| PSYE272 | Research Methods II | PSYE271 | 3 | 0 | 3 | 5 |
| Departmental Elective-II | 3 | 0 | 3 | 5 | ||
| TOTAL | 17 | 0 | 17 | 30 | ||
| Code | Course Title | Pre-Req | T | U | K | ECTS |
| PSYE301 | Forensic Psychology | 2 | 0 | 2 | 5 | |
| PSYE331 | Cognitive Psychology | 3 | 0 | 3 | 5 | |
| PSYE341 | Psychopathology I | 3 | 0 | 3 | 5 | |
| PSYE361 | Health Psychology | 3 | 0 | 3 | 5 | |
| Departmental Elective-III | 3 | 0 | 3 | 5 | ||
| Faculty Elective-I | 3 | 0 | 3 | 5 | ||
| TOTAL | 17 | 0 | 17 | 30 | ||
| Code | Course Title | Pre-Req | T | U | K | ECTS |
| PSYE304 | Measurement and Evaluation | 2 | 0 | 2 | 5 | |
| PSYE336 | NeuroPsychology | 3 | 0 | 3 | 5 | |
| PSYE342 | Psychopathology II | PSYE341 | 3 | 0 | 3 | 5 |
| PSYE352 | Industrial and Organizational Psychology | 3 | 0 | 3 | 5 | |
| Departmental Elective-IV | 3 | 0 | 3 | 5 | ||
| Faculty Elective-II | 3 | 0 | 3 | 5 | ||
| TOTAL | 17 | 0 | 17 | 30 | ||
| Code | Course Title | Pre-Req | T | U | K | ECTS |
| CARE401 | Career Planning | 2 | 0 | 2 | 3 | |
| PSYE400 | Internship for Psychology | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| PSYE441 | Psychological Tests | 2 | 0 | 2 | 3 | |
| PSYE443 | Psychology of Counseling | 2 | 0 | 2 | 2 | |
| PSYE445 | Ethics in Psychology | 2 | 0 | 2 | 3 | |
| Departmental Elective-V | 3 | 0 | 3 | 5 | ||
| Faculty Elective-III | 3 | 0 | 3 | 5 | ||
| University Elective-I | 2 | 0 | 2 | 3 | ||
| TOTAL | 16 | 0 | 16 | 30 | ||
| Code | Course Title | T | U | K | ECTS |
| PSYE401 | Positive Psychology | 2 | 0 | 2 | 6 |
| PSYE412 | Psychology Graduation Thesis | 0 | 1 | 1 | 5 |
| PSYE442 | Clinical Psychology | 3 | 0 | 3 | 6 |
| Departmental Elective-VI | 3 | 0 | 3 | 5 | |
| Faculty Elective-IV | 3 | 0 | 3 | 5 | |
| University Elective-II | 2 | 0 | 2 | 3 | |
| TOTAL | 13 | 1 | 14 | 30 | |

Prof. Dr. Fatih KAYA

Öğr. Gör. Baht Berrak YÖRÜK

Öğr. Gör. Cihan BULUT

Öğr. Gör. Yasemin Serap UZDU (YZ)

Öğr. Gör. Utku AKTU (YZ)

Asst. Prof. Dr. Aşkım GÜLTEKİN

Dr. Ayşe Pınar ULUÇAY (YZ)
2025-2026 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÜCRET TABLOSU için Ücretler sayfamızı ziyaret ediniz!
ONLINE KAYIT VE EVRAKLAR için Çevrimiçi Kayıt Kılavuzu sayfamızı ziyaret ediniz!
