Duration: 4 Years
Bilgisayar Mühendisliği
Bilgisayar Mühendisliği 21. yüzyılın en fazla ihtiyaç duyulan uzmanlıklarından biridir. Kıbrıs Batı Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü bilgisayar donanımı ve yazılımını geliştirmek için gerekli olan bilgisayar bilimi ve elektronik mühendisliği bilgisine sahip mühendisleri yetiştirmeyi amaçlamaktadır.
Bilgisayar Mühendisliğinin Endüstri 4.0 devriminin arkasındaki itici güç olduğu rahatlıkla söylenebilir. Bugün girişimcilik ekosistemine yön veren, girişimciliğin kurallarını koyan ve yatırımcıları kendine çeken en temel gelişmeler Bilgisayar Mühendisliği alanının çıktılarından ortaya çıkmaktadır. Bilgisayar Mühendisliği uzun gelecekte dahi işlevini kaybetmeyeceğine inanılan, futureproof olduğuna güvenilen alanların başında.

Misyon ve Vizyonumuz
Misyon: Bilgisayar Mühendisliği Programı’nın misyonu, öğrencilere bilgisayar sistemleri ve yazılım mühendisliği alanında derinlemesine bilgi ve uygulama becerileri kazandırmaktır. Eğitimimiz, modern teknoloji ve mühendislik prensiplerini entegre eden kapsamlı bir müfredat sunarak, öğrencilerimizi yenilikçi ve etkili çözümler geliştirebilen profesyoneller olarak yetiştirmeyi hedefler.
Vizyon: Bilgisayar Mühendisliği Programı’nın vizyonu, ulusal ve uluslararası düzeyde tanınan, bilgisayar mühendisliği alanında liderlik ve yenilikçilikte öncü bir eğitim merkezi olmaktır. Programımız, hızla gelişen teknoloji dünyasına uyum sağlayarak, öğrencilere global iş ortamında rekabet avantajı sunacak bilgi ve beceriler kazandırmayı amaçlar. Modern eğitim yöntemleri ve endüstri işbirlikleri aracılığıyla, geleceğin bilgisayar mühendislerini yetiştirmeyi hedefliyoruz.
Code | Course Title | Pre-Req | T | U | K | ECTS |
CHEM101 | General Chemistry | 2 | 2 | 3 | 5 | |
ENGL105 | English Language I | 3 | 0 | 3 | 4 | |
MATH121 | Discrete Mathematics | 2 | 2 | 3 | 5 | |
MATH151 | Calculus I | 2 | 2 | 3 | 6 | |
PHYS101 | Physics I | 2 | 2 | 3 | 6 | |
TURK105 | Turkish Language I | 2 | 0 | 2 | 2 | |
ATHR101 | Ataturk’s Principles and History of Revolution I | 2 | 0 | 2 | 2 | |
TOTAL | 15 | 8 | 19 | 30 |
Code | Course Title | Pre-Req | T | U | K | ECTS |
CENG112 | Introduction to Computer Engineering | 3 | 0 | 3 | 3 | |
CENG114 | Programming and Problem Solving | 2 | 2 | 3 | 6 | |
MATH106 | Linear Algebra | 3 | 0 | 3 | 5 | |
MATH152 | Calculus II | MATH151 | 2 | 2 | 3 | 6 |
PHYS102 | Physics II | PHYS101 | 2 | 2 | 3 | 6 |
TURK106 | Turkish Language II | 2 | 0 | 2 | 2 | |
ATHR102 | Ataturk’s Principles and History of Revolution II | 2 | 0 | 2 | 2 | |
TOTAL | 16 | 6 | 19 | 30 |
Code | Course Title | Pre-Req | T | U | K | ECTS |
CENG251 | Computer Architecture and Organization | 3 | 0 | 3 | 6 | |
CENG253 | Data Structures and Algorithms | CENG114 | 3 | 2 | 4 | 7 |
MATH221 | Probability and Statistics | 2 | 0 | 2 | 5 | |
MATH251 | Differential Equations | MATH152 | 3 | 2 | 4 | 7 |
Departmental Elective-I | 3 | 0 | 3 | 5 | ||
TOTAL | 14 | 4 | 16 | 30 |
Code | Course Title | Pre-Req | T | U | K | ECTS |
CENG222 | Fundamentals of Computer Networks | 3 | 2 | 4 | 6 | |
CENG236 | Object Oriented Programming | CENG114 | 3 | 2 | 4 | 6 |
CENG244 | Digital Logic Design | MATH121 | 3 | 2 | 4 | 6 |
CENG258 | Microprocessors | 3 | 2 | 4 | 7 | |
Departmental Elective-II | 3 | 0 | 3 | 5 | ||
TOTAL | 15 | 8 | 19 | 30 |
Code | Course Title | Pre-Req | T | U | K | ECTS |
CENG351 | Operating Systems | CENG236 | 3 | 2 | 4 | 6 |
ISEG323 | Database Management System | CENG253 | 2 | 2 | 3 | 6 |
MATH371 | Numerical Analysis | MATH106 | 2 | 2 | 3 | 5 |
OCHS301 | Occupational Health and Safety | 2 | 0 | 2 | 3 | |
Departmental Elective-III | 3 | 0 | 3 | 5 | ||
Faculty Elective-I | 3 | 0 | 3 | 5 | ||
TOTAL | 15 | 6 | 18 | 30 |
Code | Course Title | Pre-Req | T | U | K | ECTS |
CENG334 | Structured Programming Languages | CENG114 | 3 | 2 | 4 | 7 |
CENG356 | File Organization and Access Methods | 3 | 2 | 4 | 7 | |
ISEG352 | Software Engineering | CENG236 | 3 | 0 | 3 | 6 |
Departmental Elective-IV | 3 | 0 | 3 | 5 | ||
Faculty Elective-II | 3 | 0 | 3 | 5 | ||
TOTAL | 15 | 4 | 17 | 30 |
Code | Course Title | Pre-Req | T | U | K | ECTS |
CARE401 | Career Planning | 2 | 0 | 2 | 3 | |
CENG400 | Internship for Computer Engineering | 0 | 0 | 0 | 6 | |
CENG401 | Engineering Design Project I | 0 | 1 | 1 | 5 | |
CENG455 | Automata Theory | 3 | 0 | 3 | 5 | |
ETHI400 | Ethics in Research and Science | 2 | 0 | 2 | 3 | |
Departmental Elective-VI | 3 | 0 | 3 | 5 | ||
University Elective-I | 2 | 0 | 2 | 3 | ||
TOTAL | 12 | 1 | 13 | 30 |
Code | Course Title | Pre-Req | T | U | K | ECTS |
CENG402 | Engineering Design Project II | CENG401 | 0 | 1 | 1 | 5 |
CENG414 | Engineering Management | 2 | 0 | 2 | 4 | |
CENG424 | Cloud Computing | 1 | 1 | 2 | 5 | |
CRIT400 | Critical Thinking, Creativity and Entrepreneurship | 2 | 0 | 2 | 5 | |
ISEG418 | E-Commerce | 2 | 0 | 2 | 3 | |
Faculty Elective-III | 3 | 0 | 3 | 5 | ||
University Elective-II | 2 | 0 | 2 | 3 | ||
TOTAL | 12 | 2 | 14 | 30 |

Yrd. Doç. Dr. Adedoyin Ahmed HUSSAIN
(Bölüm Başkanı)

Yrd. Doç. Dr. Abiola Ayopo ABIODUN

Dr. Mete RAMAZAN
2024-2025 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÜCRET TABLOSU için Ücretler sayfamızı ziyaret ediniz!
ONLINE KAYIT VE EVRAKLAR için Çevrimiçi Kayıt Kılavuzu sayfamızı ziyaret ediniz!