Hızla değişerek her geçen gün daha rekabetçi hale gelen dünyada bilgi ve deneyimini katma değere dönüştürme becerisine sahip bireylere olan ihtiyaç artmaktadır.
Dünyada en çok tercih edilen ve çok farklı dallarda kariyer olanaklarının kapısını açan İşletme programının temel amacı öğrencilerine bugünün iş ihtiyaçları ve yükselmekte olan yönetsel değerlere dair farkındalıklı bir yönetim vizyonu kazandırmak ve öğrencilerini iş dünyasına öncülük edecek liderler olarak yetiştirmektir.

Misyon ve Vizyon
Misyon: İşletme Programı’nın misyonu, öğrencilere modern işletmecilik bilgilerini ve yetkinliklerini kazandırarak, onları iş dünyasında başarılı ve etik liderler olarak yetiştirmektir. Eğitimimiz, teorik bilgi ile pratik uygulamaları birleştirerek, öğrencilerimizin analitik düşünme, problem çözme ve stratejik karar alma becerilerini geliştirmeyi hedefler. İş dünyasının dinamiklerine uyum sağlayabilecek, yenilikçi ve sürdürülebilir çözümler üretebilen profesyoneller yetiştirmek, en temel amacımızdır.
Vizyon: İşletme Programı’nın vizyonu, ulusal ve uluslararası düzeyde tanınan, yenilikçi ve etkili bir eğitim merkezi olmaktır. Öğrencilerimizin global iş ortamında rekabetçi bir avantaj elde etmelerini sağlamak için sürekli olarak eğitim ve öğretim metodolojilerini güncelleriz. Programımız, girişimcilik ruhunu destekleyen, liderlik ve iş stratejileri konularında öncü bir eğitim sunarak, geleceği
Code | Course Title | Pre-Req | T | U | K | ECTS |
BSNS101 | Introduction to Business Administration | 3 | 0 | 3 | 5 | |
BSNS103 | Principles of Microeconomics | 3 | 0 | 3 | 6 | |
BSNS105 | International Economics | 3 | 0 | 3 | 5 | |
COMP103 | Computer Skills | 2 | 0 | 2 | 3 | |
ENGL105 | English Language I | 3 | 0 | 3 | 4 | |
MATH103 | Mathematics for Social Sciences I | 2 | 0 | 2 | 3 | |
TURK105 | Turkish Language I | 2 | 0 | 2 | 2 | |
ATHR101 | Ataturk’s Principles and History of Revolution I | 2 | 0 | 2 | 2 | |
TOTAL | 20 | 0 | 20 | 30 |
Code | Pre-Req | T | U | K | ECTS | |
CRIT104 | Critical Thinking, Creativity and Entrepreneurship | 2 | 0 | 2 | 5 | |
BSNS104 | Principles of Macroeconomics | BSNS103 | 3 | 0 | 3 | 6 |
BSNS114 | Introduction to Global Politics | 3 | 0 | 3 | 4 | |
BSNS162 | International Business | 3 | 0 | 3 | 5 | |
ENGL106 | English Language II | ENGL105 | 2 | 0 | 2 | 3 |
MATH104 | Mathematics for Social Sciences II | MATH103 | 2 | 0 | 2 | 3 |
TURK106 | Turkish Language II | 2 | 0 | 2 | 2 | |
ATHR102 | Ataturk’s Principles and History of Revolution II | 2 | 0 | 2 | 2 | |
TOTAL | 19 | 0 | 19 | 30 |
Code | Course Title | Pre-Req | T | U | K | ECTS |
BSNS203 | Microeconomics for Business | 3 | 0 | 3 | 6 | |
BSNS213 | Business Law | 3 | 0 | 3 | 5 | |
MATH221 | Probability and Statistics | 2 | 0 | 2 | 5 | |
BSNS221 | Business Communication | 2 | 0 | 2 | 4 | |
BSNS251 | Principles of Accounting I | 2 | 0 | 2 | 5 | |
Departmental Elective-I | 3 | 0 | 3 | 5 | ||
TOTAL | 15 | 0 | 15 | 30 |
Code | Course Title | Pre-Req | T | U | K | ECTS |
BSNS204 | Macroeconomics for Business | BSNS203 | 3 | 0 | 3 | 5 |
BSNS214 | Social Policy | 2 | 0 | 2 | 5 | |
BSNS216 | Organizational Theory | 3 | 0 | 3 | 5 | |
BSNS218 | Small Business Management | 2 | 0 | 2 | 5 | |
BSNS252 | Principles of Accounting II | BSNS251 | 2 | 0 | 2 | 5 |
Departmental Elective-II | 3 | 0 | 3 | 5 | ||
TOTAL | 15 | 0 | 15 | 30 |
Code | Course Title | Pre-Req | T | U | K | ECTS |
BSNS363 | Operations Management | 3 | 0 | 3 | 5 | |
BSNS303 | Innovative Management | 2 | 0 | 2 | 5 | |
BSNS371 | Business Finance | 2 | 0 | 2 | 5 | |
BSNS351 | Financial Management I | 2 | 0 | 2 | 5 | |
Departmental Elective-III | 3 | 0 | 3 | 5 | ||
Faculty Elective-I | 3 | 0 | 3 | 5 | ||
TOTAL | 15 | 0 | 15 | 30 |
Code | Course Title | Pre-Req | T | U | K | ECTS |
BSNS314 | Financial Markets and Institutions | 2 | 0 | 2 | 5 | |
BSNS318 | Human Resources Management | 3 | 0 | 3 | 5 | |
BSNS336 | Marketing Management | 2 | 0 | 2 | 5 | |
BSNS352 | Financial Management II | BSNS351 | 2 | 0 | 2 | 5 |
Departmental Elective-IV | 3 | 0 | 3 | 5 | ||
Faculty Elective-II | 3 | 0 | 3 | 5 | ||
TOTAL | 15 | 0 | 15 | 30 |
Code | Course Title | Pre-Req | T | U | K | ECTS |
BSNS401 | Cost Accounting for Managerial Decision Making | 2 | 0 | 2 | 5 | |
BSNS415 | Production Management | 3 | 0 | 3 | 6 | |
ETHI400 | Ethics in Research and Science | 2 | 0 | 2 | 3 | |
CARE401 | Career Planning | 2 | 0 | 2 | 3 | |
Departmental Elective-V | 3 | 0 | 3 | 5 | ||
Faculty Elective-III | 3 | 0 | 3 | 5 | ||
University Elective-I | 2 | 0 | 2 | 3 | ||
TOTAL | 17 | 0 | 17 | 30 |
Code | Course Title | Pre-Req | T | U | K | ECTS |
BSNS400 | Project/Dissertation | 0 | 1 | 1 | 5 | |
BSNS412 | Organizational Behavior | 3 | 0 | 3 | 6 | |
BSNS414 | Knowledge Management | 2 | 0 | 2 | 6 | |
Departmental Elective-VI | 3 | |||||
Faculty Elective-IV | 3 | 0 | 3 | 5 | ||
University Elective-II | 2 | 0 | 2 | 3 | ||
TOTAL | 13 | 1 | 14 | 30 |

Yrd. Doç. Dr. Sahar AGHAZADEH ALÇINAR
(Bölüm Başkanı)

Yrd. Doç. Dr. Lucy PHILIP

Dr. Gülten TÖZÜN
2024-2025 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÜCRET TABLOSU için Ücretler sayfamızı ziyaret ediniz!
ONLINE KAYIT VE EVRAKLAR için Çevrimiçi Kayıt Kılavuzu sayfamızı ziyaret ediniz!