Lojistik Programı
Kıbrıs Batı Üniversitesi Lojistik Yönetimi bölümünün amacı lojistik sektörü için dünyanın değişen koşullarına, gelişen teknolojilere ve küresel krizlere uyum sağlayabilecek nitelikli uzmanları yetiştirmektir. Lojistik, bir bilgi, hizmet ya da ürünün hammadde temininden müşteriye ulaştırılmasına kadar tüm taşıma süreçlerinin etkili şekilde planlanması ve yürütülmesiyle ilgilenir.
Değişen pazar koşulları, müşteri beklentileri, tedarik zincirlerini kıran küresel krizler, hammadde yoksunlukları gibi problemler modern dünyaya uyum sağlayan nitelikli bir lojistik yönetimi gerektirmektedir. COVID-19 pandemisi ve sonraki süreçte müşterilerin ürün ve hizmetlere erişim süreçleri ile ilgili beklentilerinin değişmesi yeni lojistik süreçlerinin geliştirilmesini zorunlu kılmıştır.

Misyon ve Vizyon
Misyon: Havacılık Yönetimi Programı’nın misyonu, öğrencilere havacılık endüstrisinin karmaşık yapısını anlamaları ve etkili bir şekilde yönetmeleri için gerekli bilgi ve becerileri kazandırmaktır. Eğitim programımız, sektördeki en iyi uygulamaları, stratejik yönetim prensiplerini ve operasyonel yetkinlikleri kapsamlı bir şekilde sunarak, öğrencilerimizi başarılı ve yetkin havacılık yöneticileri olarak yetiştirmeyi amaçlar.
Vizyon: Havacılık Yönetimi Programı’nın vizyonu, ulusal ve uluslararası düzeyde tanınan, havacılık sektöründe liderlik ve yenilikçilik alanında öncü bir eğitim merkezi olmaktır. Programımız, havacılık endüstrisinin dinamiklerine uyum sağlayacak ve geleceğin trendlerini öngörebilen profesyoneller yetiştirmeyi hedefler. Modern eğitim yöntemleri ve sektörel işbirlikleri aracılığıyla, öğrencilerimizin global iş ortamında rekabet avantajı elde etmelerini sağlamayı amaçlıyoruz.
Code | Course Title | Pre-Req | T | U | K | ECTS |
COMP103 | Computer Skills | 2 | 0 | 2 | 3 | |
ENGL105 | English Language I | 3 | 0 | 3 | 4 | |
LGSS101 | Introduction to Logistics | 2 | 0 | 2 | 5 | |
MATH103 | Mathematics for Social Sciences I | 2 | 0 | 2 | 3 | |
BSNS101 | Introduction to Business Administration | 3 | 0 | 3 | 5 | |
BSNS103 | Principles of Microeconomics | 3 | 0 | 3 | 6 | |
TURK105 | Turkish Language I | 2 | 0 | 2 | 2 | |
ATHR101 | Ataturk’s Principles and History of Revolution I | 2 | 0 | 2 | 2 | |
TOTAL | 19 | 0 | 19 | 30 |
Code | Course Title | Pre-Req | T | U | K | ECTS |
CRIT104 | Critical Thinking, Creativity and Entrepreneurship | 2 | 0 | 2 | 5 | |
ENGL106 | English Language II | ENGL105 | 2 | 0 | 2 | 3 |
LGSS102 | Logistics Communication | 2 | 0 | 2 | 4 | |
LGSS106 | Transportation Systems | 3 | 0 | 3 | 5 | |
MATH104 | Mathematics for Social Sciences II | MATH103 | 2 | 0 | 2 | 3 |
BSNS104 | Principles of Macroeconomics | BSNS103 | 3 | 0 | 3 | 6 |
TURK106 | Turkish Language II | 2 | 0 | 2 | 2 | |
ATHR102 | Ataturk’s Principles and History of Revolution II | 2 | 0 | 2 | 2 | |
TOTAL | 18 | 0 | 18 | 30 |
Code | Course Title | Pre-Req | T | U | K | ECTS |
LGSS205 | Logistics Planning and Modeling I | 2 | 0 | 2 | 5 | |
LGSS227 | Transportation Management | 3 | 0 | 3 | 6 | |
MATH225 | Statistics I | 2 | 0 | 2 | 3 | |
BSNS213 | Business Law | 3 | 0 | 3 | 5 | |
TRHM295 | Customer Relations Management | 3 | 0 | 3 | 6 | |
Departmental Elective-I | 3 | 0 | 3 | 5 | ||
TOTAL | 16 | 0 | 16 | 30 |
Code | Course Title | Pre-Req | T | U | K | ECTS |
LGSS206 | Logistics Planning and Modeling II | LGSS205 | 2 | 0 | 2 | 5 |
LGSS214 | Principles of Marketing | 3 | 0 | 3 | 5 | |
LGSS272 | Data Analytics for Business and Economics | 2 | 0 | 2 | 5 | |
LGSS274 | 3 | 0 | 3 | 5 | ||
LGSS288 | Introduction to Law | 3 | 0 | 3 | 5 | |
Departmental Elective-II | 3 | 0 | 3 | 5 | ||
TOTAL | 16 | 0 | 16 | 30 |
Code | Course Title | Pre-Req | T | U | K | ECTS |
LGSS341 | Procurement Management | 2 | 0 | 2 | 5 | |
LGSS375 | Financial Accounting | 3 | 0 | 3 | 5 | |
BSNS363 | Operations Management | 3 | 0 | 3 | 5 | |
BSNS371 | Business Finance | 2 | 0 | 2 | 5 | |
Departmental Elective-III | 3 | 0 | 3 | 5 | ||
Faculty Elective-I | 3 | 0 | 3 | 5 | ||
TOTAL | 16 | 0 | 16 | 30 |
Code | Course Title | Pre-Req | T | U | K | ECTS |
LGSS302 | Documentation in Logistics | 3 | 0 | 3 | 5 | |
LGSS312 | Supply Chain Strategies and Sustainability | 2 | 0 | 2 | 5 | |
LGSS316 | Marketing Channels and Supply Chain Management | 3 | 0 | 3 | 5 | |
LGSS328 | Railway Transportation | 2 | 0 | 2 | 5 | |
Departmental Elective-IV | 3 | 0 | 3 | 5 | ||
Faculty Elective-II | 3 | 0 | 3 | 5 | ||
TOTAL | 16 | 0 | 16 | 30 |
Code | Course Title | Pre-Req | T | U | K | ECTS |
CARE401 | Career Planning | 2 | 0 | 2 | 3 | |
LGSS400 | Internship for Logistics | 0 | 0 | 0 | 6 | |
LGSS401 | Warehouse and Distribution Systems | 2 | 0 | 2 | 4 | |
LGSS463 | Inventory Management | 2 | 0 | 2 | 3 | |
BSNS415 | Production Management | 3 | 0 | 3 | 6 | |
Faculty Elective-III | 3 | 0 | 3 | 5 | ||
University Elective-I | 2 | 0 | 2 | 3 | ||
TOTAL | 14 | 0 | 14 | 30 |
Code | Course Title | Pre-Req | T | U | K | ECTS |
LGSS404 | Business Project Management | 3 | 0 | 3 | 6 | |
LGSS406 | Project/Dissertation | 0 | 1 | 1 | 5 | |
LGSS408 | Renewable Energy Logistics | 3 | 0 | 3 | 5 | |
BSNS412 | Organizational Behavior | 3 | 0 | 3 | 6 | |
Faculty Elective-III | 3 | 0 | 3 | 5 | ||
University Elective-II | 2 | 0 | 2 | 3 | ||
TOTAL | 14 | 1 | 15 | 30 |

Yrd. Doç. Dr. Ada Chigozie AKADIRI
(Bölüm Başkanı)

Dr. Jülide ERDAL ÜNGÖR

Öğr. Gör. Babatunde Sunday EWEADE

Dr. Şükran GÖLBAŞI
2024-2025 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÜCRET TABLOSU için Ücretler sayfamızı ziyaret ediniz!
ONLINE KAYIT VE EVRAKLAR için Çevrimiçi Kayıt Kılavuzu sayfamızı ziyaret ediniz!